EU-basierte Infrastruktur
Hosting, Betrieb und Datenhaltung in europäischen Rechenzentren.
Technische Zugangsdaten und Hinweise zur Nutzung der Cloud-Europe-Dienste – kompakt, übersichtlich und direkt verwendbar.
Hosting, Betrieb und Datenhaltung in europäischen Rechenzentren.
Volle Kontrolle über Daten, Prozesse und Zugriffe.
Mail, Groupware, Storage und Backup auf professioneller Infrastruktur.
Die wichtigsten technischen Angaben zur Einrichtung von E-Mail, Kalendern, Kontakten und Webmail.
Für den Zugriff auf Ihr Cloud-Europe-Postfach verwenden Sie bitte die folgenden Einstellungen. Als Benutzername wird jeweils die vollständige E-Mail-Adresse verwendet.
| IMAP-Server | mail.cloud-europe.eu |
| Protokoll | IMAP über SSL |
| Port | 993 |
| Login | <email-adresse> |
| Passwort | <das jeweilige Passwort zu diesem Postfach> |
| SMTP-Server | mail.cloud-europe.eu |
| Protokoll | SMTP mit STARTTLS |
| Port | 587 |
| Login | <email-adresse> |
| Passwort | <das jeweilige Passwort zu diesem Postfach> |
| Protokoll | CalDAV |
| CalDAV-URL | https://mail.cloud-europe.eu/SOGo/dav/<email-adresse>/Calendar/personal/ |
| Login | <email-adresse> |
| Passwort | <das jeweilige Passwort zu diesem Postfach> |
| Protokoll | CardDAV |
| CardDAV-URL | https://mail.cloud-europe.eu/SOGo/dav/<email-adresse>/Contacts/personal/ |
| Login | <email-adresse> |
| Passwort | <das jeweilige Passwort zu diesem Postfach> |
Das Webinterface der Cloud Europe ist im Browser unter folgender Adresse erreichbar:
<email-adresse> jeweils durch Ihre vollständige Cloud-Europe-E-Mail-Adresse.
Unser Support hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Geräte und Anwendungen.